No | コースコード | コース名 | 標準日数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1 | CDV029 | (PDU)IT経営ストラテジ(デジタル経営戦略コース)【パーソル総合研究所 ライブ配信】 | 2日間 | このコースは、ITコーディネータ協会が発刊する「ITコーディネータ・プロセスガイドライン」に準拠し、デジタル経営を推進するプロセスである「デジタル経営成長サイクル」の「デジタル経営戦略プロセス」 を中心に学習します。研修では、企業ケース事例を用いながら経営課題やデジタル上の課題を引き出し、デジタル経営実現ための「デジタル経営戦略」を策定し、その実行を評価する「価値提供検証プロセス」の活動を通じて「プロセス・アクティビティ・タスクの改善」の提案や実行の重要性を理解します。このコースは、「経済産業省推進資格ITコーディネータ」を取得するための「ケース研修の受講・修了」の一部として認定され、ITコーディネータ資格の取得をめざす人にとって推奨される研修になっています。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:16ポイント)の取得が可能です。 |
2 | CDV028 | (PDU) IT経営ストラテジ(デジタル経営実行計画コース)【パーソル総合研究所 ライブ配信】 | 2日間 | このコースは、ITコーディネータ協会が発刊する「ITコーディネータ・プロセスガイドライン」に準拠し、デジタル経営を推進するプロセスとして「価値実現サイクル」の「デジタル経営実行計画プロセス」、「IT開発・導入プロセス」および「価値提供・運用プロセス」 を中心に学習します。研修では、企業ケース事例を用いながら価値実現ための「デジタル経営実行計画」や「IT開発・IT導入計画」を立案し、その実行を評価する「IT利活用による価値の提供アクティビティ」の活動を通じて「改善案やアクションプラン」の実行の重要性を理解します。このコースは、「経済産業省推進資格ITコーディネータ」を取得するための「ケース研修の受講・修了」の一部として認定され、ITコーディネータ資格の取得をめざす人にとって推奨される研修になっています。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:16ポイント)の取得が可能です。 |
3 | CDV016 | (PDU)IT経営ストラテジ(変革認識コース)【パーソル総合研究所 ライブ配信】 | 2日間 | このコースではIT経営の上流となる変革認識および、ITコーディネータプロセスガイドラインを学ぶことを通じて、ITコーディネータケース研修に相当する知識をトータルで修得します。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:16ポイント)の取得が可能です。 |
4 | CTV076 | (PDU)変革の時代に生き残るために必要な戦略的IT投資のポイント-守りから攻めのPMシリーズ-【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 関与者とコミュニケーションを取りながらビジネス変革の成功シナリオを共有し、戦略的IT投資でそれを実現するための具体的手法を修得します。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:6ポイント)の取得が可能です。 |
No | コースコード | コース名 | 標準日数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1 | CTV072 | 現場主導で現状業務の見える化を推進するための業務フロー作成技法【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | RPAなどの現場主導によるIT化/業務改善がますます増えています。このような取り組みを推進するには現行業務の見える化が不可欠です。しかし業務の見える化は決して簡単ではなく時間もかかるため、なかなか期待通りに進まず失速するケースも多々あります。多忙な現場担当者が割く時間を最小限に抑えながら精度の高い現場業務の見える化を実現するための方法について、書籍「はじめよう!プロセス設計」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な手法を紹介します。 |
2 | CTV073 | 既存システムの改修/リプレースのための現行システム要件と利用業務状況の洗い出し方【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | 21世紀も四半世紀を過ぎた今、既存システムの高度化・デジタルビジネス対応は喫緊の課題です。しかし多くの取り組みで発生している問題は現状の利用実態を把握しきれず必要な業務ニーズを取りこぼすことです。これを予防するには現行システムの利用状況をしっかりと把握する必要があります。ともすればドキュメントが揃ってなかったりする現実において、現状の洗い出しを高速かつ簡便に実現する方法について、書籍「はじめよう!要件定義」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な要点をビジネス系システムを中心に紹介します。 |
3 | CTV075 | 業務のIT化を推進するための新業務フロー作成技法とシステムへの要求のまとめ方【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | 現代の組織における生産性向上を実現するためにはITの活用が重要です。しかし、ともすればITの本質を理解しないまま旧来の改善の延長でシステム化を推進し、ITのメリットを活かせないまま期待したほどの効果を得られないケースも散見されます。ホワイトカラー業務に特有のイベント駆動型プロセスの本質を理解して、ITの利点であるプロセス・イノベーションを実現するための手法について、書籍「ビジネスデザイン」「はじめよう!プロセス設計」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な要点をビジネス系システムを中心に紹介します。 |
4 | CTV087 | (PDU)(CDU)ビジネスアナリシスに基づいた業務改善の顧客提案【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 本コースでは、ビジネス分析のフレームワークを理解し適用するために必要な基礎的知識を習得します。そのうえで、広い視点を持ちながら、顧客のビジネス戦略と齟齬のない「正しいソリューション」を提供するために適切なビジネス分析活動を実施し、システム化の構想を策定する方法を学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本研修の担当講師は、OS・ミドルウェアからアプリケーションにいたるまで、ソフトウェア開発の要件定義や基本設計の実務経験豊富な方です。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
5 | SPV104 | 要件定義における業務の可視化を成功させるトレーニング-業務ニーズから導くシステム化要件-【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | ニーズ分析の結果をもとに業務・システムの要件を定義するトレーニングです。要件定義において業務の可視化を行うことにより合意形成できる要件定義を行うための手法を修得できます。 |
6 | CTV089 | (PDU)(CDU)要件定義スキル基礎 -ロールプレイによる要求の引き出し-【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 本コースでは、要件定義の進め方の概要について学びます。要件定義を進める上で共通的に必要となるスキル(コミュニケーション、問題解決)について、内容の理解が容易な事例を用いた演習を通して学習します。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
7 | CTV090 | (PDU)(CDU)ビジネスニーズに沿ったユーザー要件定義の実践力強化【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 要件の取りまとめは、あらゆるプロダクト、サービス、システムのプロジェクトの要です。しかしながら、顧客やユーザーが真に必要としているものの要件をイメージできていない場合、上流工程は混沌とした状況に陥り、顧客・ユーザー視点の重要な要件が抜けたままシステムの要件定義へと移ってしまうケースがあります。これを未然に防ぐには、顧客やユーザーの視点からユーザーストーリーを作成してユーザー要件を識別し、文書化し、最適化を図った上で、ユーザーと合意することが有効です。本コースでは、明確に定義されたプロセスを用いて、ユーザー要件を獲得する上で必要な知識とスキルを講義・演習を通じて学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
8 | CTV091 | (PDU)(CDU)上位ニーズから不断なく正確にシステム要件を定義する実践力強化【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | プロダクト、サービス、システムのプロジェクトを成功させるためには、『ビジネスニーズに沿ったユーザー要件/業務要件を正確に読み解き、それを正確且つ効率的にシステム要件へと落とし込む』一連の流れを意識した要件定義プロセスが重要となります。このプロセスをおろそかにすると、定義した要件の誤解釈・見落とし・誇大展開などにより、実際に開発する際に欠陥が混入し、以降の工程で何度も手戻りが発生したり、顧客やユーザーのニーズに合っていない成果物になってしまう可能性があります。本コースでは、ユーザー要件/業務要件を正確に読み解き、システムに対する制約や条件などのシステム要件を過不足なく明確に定義する手法を講義・演習を通じて学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
No | コースコード | コース名 | 標準日数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1 | CTV071 | IT主導で攻めのビジネスを実現するためのビジネス要件とIT企画の作り方【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | ITを全面的に活用することでこれまでになかった新しいビジネスを実現する企業がどんどん生まれています。自社においてこのような取り組みをどのように進めれば良いのか。その最重要ポイントに絞って、書籍「ビジネスデザイン」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な要点をビジネス系システムを中心に紹介します。 |
2 | SPV074 | 後工程で慌てない!ユーザ/業務要件の漏れを未然に防ぐシステム要件定義のコツ【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | システム開発プロジェクトの赤字の発生要因となる仕様変更や仕様追加を未然に防ぐためには、詰めの甘い業務設計や機能要件の漏れを早期にチェックし、対策することが求められます。設計工程や開発工程に課題を先送りしないための要件定義への取り組み方について、書籍「はじめよう!要件定義」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な要点をビジネス系システムを中心に紹介します。 |
3 | CTV089 | (PDU)(CDU)要件定義スキル基礎 -ロールプレイによる要求の引き出し-【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 本コースでは、要件定義の進め方の概要について学びます。要件定義を進める上で共通的に必要となるスキル(コミュニケーション、問題解決)について、内容の理解が容易な事例を用いた演習を通して学習します。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
4 | SPV073 | 業務要件とユーザビリティを確保するためのユーザ要件定義とUIデザインのコツ【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | コンピュータの用途が多様化した現代において、システム開発プロジェクトの終盤においてユーザの検証に伴って生じる「このシステムは使えない」という事態は単なる手戻りというレベルを超えて、プロジェクト自体の意義を問われることすら起こります。この事態を防止するためには、業務上の要件を満たすこととユーザの現場での使い勝手を確保することの両立が不可欠です。ではどうすれば良いのかということについて、書籍「はじめよう!プロセス設計」「はじめよう!要件定義」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な要点をビジネス系システムを中心に紹介します。 |
5 | SPV103 | システムのニーズ分析【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 顧客の業務に一歩踏み込み、的確なシステム化要件を導き出すまでの一連の基本動作を、ニーズ分析の進め方の解説と演習を通して学習します。 |
6 | SPV075 | 開発の手戻りを最小限にするシステム要件の品質チェックと基本設計のコツ【バーチャル・クラスルーム】 | 1日間 | 不十分な要件を無理やり設計に落とし込んだ結果、スムースに実装できないような設計を行うと開発工程が迷走しコストを延々と垂れ流すことになります。また仕様変更への意識の足りない設計は、リリース時から硬直したシステムを強いることになり将来的な保守コストを増大させます。これを防止してきちんと要件を開発につなぐための要件チェックと、一貫性と柔軟性を併せ持つ基本設計をどのようにすべきかについて、書籍「はじめよう!システム設計」の著者が豊富な現場経験に基づく実戦的な要点をビジネス系システムを中心に紹介します。 |
7 | CTV090 | (PDU)(CDU)ビジネスニーズに沿ったユーザー要件定義の実践力強化【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 要件の取りまとめは、あらゆるプロダクト、サービス、システムのプロジェクトの要です。しかしながら、顧客やユーザーが真に必要としているものの要件をイメージできていない場合、上流工程は混沌とした状況に陥り、顧客・ユーザー視点の重要な要件が抜けたままシステムの要件定義へと移ってしまうケースがあります。これを未然に防ぐには、顧客やユーザーの視点からユーザーストーリーを作成してユーザー要件を識別し、文書化し、最適化を図った上で、ユーザーと合意することが有効です。本コースでは、明確に定義されたプロセスを用いて、ユーザー要件を獲得する上で必要な知識とスキルを講義・演習を通じて学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
8 | CTV091 | (PDU)(CDU)上位ニーズから不断なく正確にシステム要件を定義する実践力強化【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | プロダクト、サービス、システムのプロジェクトを成功させるためには、『ビジネスニーズに沿ったユーザー要件/業務要件を正確に読み解き、それを正確且つ効率的にシステム要件へと落とし込む』一連の流れを意識した要件定義プロセスが重要となります。このプロセスをおろそかにすると、定義した要件の誤解釈・見落とし・誇大展開などにより、実際に開発する際に欠陥が混入し、以降の工程で何度も手戻りが発生したり、顧客やユーザーのニーズに合っていない成果物になってしまう可能性があります。本コースでは、ユーザー要件/業務要件を正確に読み解き、システムに対する制約や条件などのシステム要件を過不足なく明確に定義する手法を講義・演習を通じて学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
9 | CTV087 | (PDU)(CDU)ビジネスアナリシスに基づいた業務改善の顧客提案 | 2日間 | 本コースでは、ビジネス分析のフレームワークを理解し適用するために必要な基礎的知識を習得します。そのうえで、広い視点を持ちながら、顧客のビジネス戦略と齟齬のない「正しいソリューション」を提供するために適切なビジネス分析活動を実施し、システム化の構想を策定する方法を学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本研修の担当講師は、OS・ミドルウェアからアプリケーションにいたるまで、ソフトウェア開発の要件定義や基本設計の実務経験豊富な方です。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
10 | SPV104 | 要件定義における業務の可視化を成功させるトレーニング-業務ニーズから導くシステム化要件-【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | ニーズ分析の結果をもとに業務・システムの要件を定義するトレーニングです。要件定義において業務の可視化を行うことにより合意形成できる要件定義を行うための手法を修得できます。 |
No | コースコード | コース名 | 標準日数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1 | CTV078 | (PDU)(CDU)ビジネスアナリシス基礎【パーソル総合研究所 ライブ配信】 | 2日間 | 多くの人が、"ビジネスアナリシス"という領域を知らないまま、ビジネスアナリスト(BA)の役割を担っていたり、または、無意識にビジネスアナリシスを行っているのが現状です。 無意識にBA業務をしている組織のマネジャーや専門職の人は、BA業務は役職にかかわらず、企業にとって大きな価値をもたらすということを知らずにいることが多々あります。このビジネスアナリシス基礎では、「ビジネスアナリシスとは」から始まり、BABOK® V3.0の知識エリアに沿った形でビジネスアナリシスの基礎的なフレームワークや考え方を学びます。米国PMI®認定コースに認定されており、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU・14ポイント)の取得が可能です。IIBA®認定コースに認定されており、CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU・14ポイント)および、受験に必要な事前学習時間(14時間)の取得が可能です。ITコーディネータ協会の実践力ポイント対象コースに認定されており、認定学習時間(14時間)/7ポイントの取得が可能です。 |
2 | CDV008 | (PDU)CBAP(R)試験対策コース【パーソル総合研究所 ライブ配信】 | 3日間 | CBAP(R)試験は米国の非営利団体IIBA(International Institute of Business Analysis)が認定する資格で唯一日本語での受験が可能な資格です。そのCBAP(R)資格を取得するための試験対策として、米国Strategy Execution社のノウハウを活用し、合格に向けた学習ポイントを修得します。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:24ポイント)の取得が可能です。 |
3 | CTV087 | (PDU)(CDU)ビジネスアナリシスに基づいた業務改善の顧客提案【バーチャル・クラスルーム】 | 2日間 | 本コースでは、ビジネス分析のフレームワークを理解し適用するために必要な基礎的知識を習得します。そのうえで、広い視点を持ちながら、顧客のビジネス戦略と齟齬のない「正しいソリューション」を提供するために適切なビジネス分析活動を実施し、システム化の構想を策定する方法を学習します。本研修は、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。本研修の担当講師は、OS・ミドルウェアからアプリケーションにいたるまで、ソフトウェア開発の要件定義や基本設計の実務経験豊富な方です。本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
お問い合わせ