コースコード | CDV017 |
---|---|
コース概要 | 本コースは、ITコーディネータ協会「ITコーディネータ・プロセスガイドライン」に準拠し、デジタル経営を推進するプロセスである「デジタル経営成長サイクル」の「デジタル経営戦略プロセス」 を中心に学習します。 研修では、企業ケース事例を用いながら経営課題やデジタル上の課題を引き出し、デジタル経営実現ための「デジタル経営戦略」を策定し、その実行を評価する「価値提供検証プロセス」の活動を通じて「プロセス・アクティビティ・タスクの改善」の提案や実行の重要性を理解します。 本コースは、「経済産業省推進資格ITコーディネータ」を取得するための「ケース研修の受講・修了」の一部として認定され、ITコーディネータ資格の取得をめざす人にとって推奨される研修になっています。 本コースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:16ポイント)の取得が可能です。 |
到達目標 | ・IT経営の戦略策定と評価のポイントについて理解できる。 ・経営者視点に基づいた経営戦略の策定に関するポイントを理解できる。 |
対象者 | ・IT提案に経営者視点を加味したい方。 ・デジタル経営実行計画の前工程を学びたい方。 ・デジタル経営企画業務に興味を持つ方。 ・経営改革または業務改革を提案する方。 ・ITコーディネータ資格をめざす方 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 【講義】 1. ITコーディネータプロセスガイドラインの理解 2.デジタル経営成長サイクルの理解 (1)デジタル経営戦略プロセス (2)価値実現サイクルの理解 (3)価値提供・運用プロセス (4)提供価値検証プロセス 【演習課題】 ・デジタル経営の情報収集と分析 ・あるべき姿の構築 ・経営リスクの評価と対応 ・デジタル経営戦略の策定 ・デジタル経営戦略の展開 ・提供価値の検証とフィードバック |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 15 |
学習形態 | オンライン(レクチャ) |
カテゴリー | 事業戦略・投資管理・ビジネスモデル |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、9:30~18:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、株式会社パーソル総合研究所との提携コースです。コース実施に必要となるご受講者の個人情報を株式会社パーソル総合研究所へ提供いたします。 ・オンラインでのコミュニケーションツールは Zoomを使用いたします。 ・このコースの申込締切日は開始日の16営業日前です。開始日の16営業日前を過ぎてのキャンセルおよび変更は、キャンセル料金として受講料の全額をご負担いただきます。 ・本コースは以下の事項を目的として、Zoomにてカメラオンでの受講を推奨いたします。 グループワーク時など、受講者様同士のコミュニケーションを円滑にし、学習効果を高める など ・PMI®、PMP®、PMBOK®ガイド、はプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute,Inc.)の登録商標です。 |
受講料 | ¥88,000(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|