コースコード | CTV081 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・要件の取りまとめは、あらゆるプロダクト、サービス、システムのプロジェクトの要です。 しかしながら、顧客やユーザーが真に必要としているものの要件をイメージできていない場合、上流工程は混沌とした状況に陥り、顧客・ユーザー視点の重要な要件が抜けたままシステムの要件定義へと移ってしまうケースがあります。 これを未然に防ぐには、顧客やユーザーの視点からユーザーストーリーを作成してユーザー要件を識別し、文書化し、最適化を図った上で、ユーザーと合意することが有効です。 このコースでは、明確に定義されたプロセスを用いて、ユーザー要件を獲得する上で必要な知識とスキルを講義・演習を通じて学習します。 このコースは、ラーニング・ツリー・インターナショナル(株)の講師が担当します(使用言語:日本語)。 このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
到達目標 | ・ ユーザーストーリーを用いてユーザー要件を獲得し、文書化・モデル化することができる。 ・ ユースケース手法を使用できる。 ・ ユースケースの精緻化・最適化を図ることができる。 |
対象者 | ・業種・職種を問わずプロダクト、システム、サービス、ソリューションの要件定義に従事される方。 ・要件獲得をめざす方、上流工程の担当者、要件定義からシステム開発を担当する方。 |
前提知識 | 特段、前提とするスキルはありませんが、ソフトウェアの開発経験があることが望ましい。 UML使用経験は特に必要ありません。 |
内容 | 1.要件定義のアプローチ 2.ユーザー業務フローとユースケースの作成 (1)ユーザーストーリーを想定し、ユースケース手法でまとめる 3.ユースケースの精緻化・最適化 (1)トップダウンで段階的にユースケースを作成するスパイラル手法 (2)リファクタリング技術を利用し、ユースケースを精緻化あるいは最適化 (3)ユーザーストーリーを図示し、矛盾・漏れ・重複を排除し、同時にステークホルダーの理解を促すことで容易にユーザーの合意を得る 4.要件の妥当性確認とテストへの活用 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 12 |
学習形態 | グループ演習 |
カテゴリー | 事業戦略・投資管理・ビジネスモデル |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、グループ演習を中心とした構成のため、研修効果の観点から最少開催人数を設けさせていただいております。 ご了承のほどよろしくお願いいたします。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf ・PMI®、PMP®、PMBOK®ガイド、はプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute,Inc.)の登録商標です。 |
受講料 | ¥147,400(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|