コースコード | DBV045 |
---|---|
ITスキル標準 職種/レベル |
ITスペシャリスト▲1/ITアーキテクト▲1/アプリケーションスペシャリスト▲1 |
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)開始についてをご確認ください。 ・データベースの基礎知識やDBMSの基本機能、SQLによるデータ操作方法を、マシン実習を通して学習します。 |
到達目標 | ・データベースとデータモデルを理解し説明できる。 ・DBMSの基本機能を理解し説明できる。 ・基本的なSQLを発行しリレーショナルデータベースを操作できる。 |
対象者 | データベースにアクセスするアプリケーションを開発する方、データベースを管理・運用する方。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.データベースとデータモデル 2.DBMSの基本機能 (1)データ独立性 (2)データの機密保護 (3)トランザクション (4)同時実行制御 (5)整合性制約 (6)障害回復 (7)インデックス 3.SQL概要 (1)リレーショナルデータベースの基本操作 (2)SQLの種類 (3)SQL構文 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6.5 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:30の開催とさせていただきます。 ・マシン実習は、Microsoft Windows環境で行います。 |
受講料 | ¥33,000(税込) |
お客さまからの声 | ・補足説明を丁寧にしてくれ、一つ一つの項目について理解が深まりました。 ・講師の説明がとても丁寧であり、大変分かりやすかったです。 ・講師の説明がとても分かりやすくて大変勉強になりました。 ・講師の説明がとても分かりやすかった。受講者に合わせて進めてくれたことがとても良かった。 ・講師が重要な部分を特に強調して説明してくれたので、ポイントがよくつかめました。全体をよく理解することができました。 ・今までモヤモヤしてDBを使っていましたが少し理解ができました。良かったです。 ・マシン実習があり、操作結果を具体的に確認できたのでよく理解できた。 |
講師からの声 | 誤解を恐れずに言いますと、このコースのテキストには未完成な箇所がいくつか存在します。 なぜ、そのような箇所があるのか? 講義中に皆さんと一緒に手を動かして書きこんでいくためです。 自らが手を動かし、まとめていくことでポイントを押さえた学習ができます。 受講者アンケートには、「テキストに書きこみながらの研修だったので新鮮でポイントが分かりやすかったです」との意見をよく頂きます。 |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|