コースコード | DBE076 |
---|---|
コース概要 | データベースの基礎知識やデータベース設計の基本的な流れ、DBMSの基本機能を学習します。 |
到達目標 | ・ITシステムにおけるデータベースの概念や意義について理解し、説明できる。 ・多様なデータをデータベース化する流れを理解し、説明できる。 ・データベースを管理するシステム(DBMS)の各種機能について理解し、説明できる。 |
対象者 | IT業界の社員として、データベースの基礎知識を修得したい方。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.ITシステムにおけるデータベース 2.多様なデータのデータベース化 (1)データの選定と関連の整理 (2)データモデルの選定 (3)DBMS製品の選定 (4)代表的なデータモデル (5)具体的なデータモデルの選定方法 3.DBMSの基本機能 (1)データベースの操作が可能 (2)データの機密性の確保 (3)データ構造の変更への対応 (4)データの信頼性の確保 (5)処理性能の向上 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 8 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | 基盤製品(データベース) |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・開始日にかかわらず学習終了日は9月30日になります。 ・説明画面と説明文(音声なし)で学習するタイプのeラーニングです。(音声再生環境は不要です) ・このコースは、ライトワークス社より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をライトワークス社へ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 |
受講料 | ¥18,700(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|