コースコード | AIE010 |
---|---|
コース概要 | 「データサイエンス」や「データサイエンティスト」という言葉に興味があるビジネスパーソンを対象とした入門講座です。データサイエンスとは何か?データ分析でできること、データサイエンティストに求められるスキル、データ分析・AIプロジェクトの進め方について、初心者にもわかりやすく解説しています。 また、AIビジネスにどのような法律が関わることになるのかと、近年議論が高まりつつあるAI倫理に関して、AIの開発・運用プロセスに沿って、その全体像を明らかにします。 |
到達目標 | ・データサイエンスの概要とデータサイエンティストがどういった役割を担うかがわかる。 ・データ分析・AIプロジェクトの進め方がわかる。 ・AIビジネスに関わる法律とAI開発契約について注意すべき点を把握している。 |
対象者 | ・データサイエンスやデータサイエンティストの概要を知り、ビジネスにデータサイエンスを生かしたいと考えている方。 ・AIプロジェクトのマネジメントや推進を行うにあたっての基礎知識を知りたい方。 ・AI開発の発注を検討しており、ビジネスでAIを扱う際に気をつけるべき法律やAI倫理といった知識を身につけたい方。 ・これから機械学習の準備を進めるにあたって、教師データを作成する手法を知りたい方。 |
前提知識 | ・Excelの基本的な操作ができること。 ・「教師データ」の定義と役割を理解していること。 ・一般的なプロジェクトマネジメントについての知識を有すること。 |
内容 | 1.ビジネス統計学入門 2.AIビジネスの法律入門 3.アノテーション(AIデータラベリング) 4.ビジネスパーソンのためのデータサイエンス入門 5.AIプロジェクトマネジメント 6.AIプロジェクト推進力向上 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 8 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・Aidemyユーザー向け利用規約をご確認ください。 ・サービス有効期間は90日間です。 ・説明画面(音声なし)で学習するタイプのeラーニングです。(音声再生環境は不要です) ・このコースは、Aidemy社より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をAidemy社へ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者のE-Mailアドレスが必須となります。 |
受講料 | ¥132,000(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|