コースコード | UXE008 |
---|---|
コース概要 | ブロックチェーンは、暗号資産(仮想通貨)のみならず、金融・物流・ヘルスケアなど多くの産業分野での利活用が広がっています。このコースでは、ビットコインとHyperledger Fabricを中心に、ブロックチェーンの基本技術やアーキテクチャについて解説します。また、ブロックチェーンに関する日立独自の取り組みと活用事例を紹介します。 |
到達目標 | ・ブロックチェーンの概要を説明できる。 ・ブロックチェーンに関する基本アーキテクチャを説明できる。 ・ブロックチェーンに関する日立の取り組みと活用事例を説明できる。 |
対象者 | ブロックチェーンに関する技術全般を知ることで、ビジネスに活用するヒントを得たい初級システムアーキテクト、ソフトウェア開発者の方。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.ブロックチェーンの概要 (1)ビットコインとの関係性 (2)ブロックチェーンを支える基礎技術 (3)ブロックチェーンの価値と適用が期待される分野 (4)よくある質問 2.ブロックチェーンの代表的な基盤の特長と違い (1)代表的な基盤と選択方法 (2)ビットコインのアーキテクチャ (3)Hyperledger Fabricのアーキテクチャ 3.ブロックチェーンに対する日立の取り組みと活用事例 (1)Hyperledgerコミュニティへの参画 (2)日立の提供するソリューション・サービスと活用事例 4.補足情報 (1)日立以外での活用事例 (2)関連サイトの紹介 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | デジタル技術(IoT) |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・開始日にかかわらず学習終了日は9月30日になります。 ・説明画面と説明文(音声なし)で学習するタイプのeラーニングです。(音声再生環境は不要です) ・一部、動画を含みますが、字幕を表示するので音声再生環境がなくても学習いただけます。 ・このコースは、ライトワークス社より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をライトワークス社へ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。 なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 |
受講料 | ¥19,800(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|