| コースコード | SPV106 |
|---|---|
| コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・このコースは、ニーズ分析の結果をもとに、新しい業務・システムの要件を定義するトレーニングコースです。現行業務を可視化し、ニーズ分析の結果を用いて業務プロセスの改善ポイントを明確にし、新しい業務を実現するシステムの機能要件を定義することを学習します。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)、CCBA®/CBAP®資格更新に必要なポイント(CDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
| 到達目標 | ・要件定義全体の流れについて説明できる。 ・業務の可視化ができる。 ・システムニーズを反映した新しい業務・システムの要件が整理できる。 |
| 対象者 | ・要件定義のプロジェクトに今後参加される方、または参加したいと考えている方。 ・要件定義の活動の取りまとめを行う方。 |
| 前提知識 | 「システムのニーズ分析」コースを修了しているか、または同等の知識があることが望ましい。 |
| 内容 | 1. 業務要件定義の位置付けと意義 (1) 「超上流工程」(要件定義)で行うべきこと (2) 業務要件定義の全体プロセス (3) 業務要件定義の意義 2. 業務要件定義のプロセス (1) 業務プロセスデザインフェーズ (2) アプリケーションデザインフェーズ |
| 教材サンプル | |
| 標準学習時間 | 12 |
| 学習形態 | オンライン(レクチャ) |
| カテゴリー | ビジネスアーキテクト |
| コースフロー | |
| 備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf ・このコースは、グループ演習を中心とした構成のため、研修効果の観点から最少開催人数を設けさせていただいております。 ・PMI®、PMP®、PMBOK®ガイド、はプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute,Inc.)の登録商標です。 |
| 受講料 | ¥95,700(税込) |
| 空席状況 |
|
|
|
|
|---|
| 研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
|---|


