コースコード | RPV020 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)開始についてをご確認ください。 ・Microsoft社のPower Appsによるローコードアプリケーション開発について、マシン演習を通じて学習します。 |
到達目標 | ・Power Appsの概要が説明できる。 ・キャンバスアプリの作成ができる。 ・Microsoft Dataverseの利用ができる。 ・モデル駆動型アプリの作成ができる。 |
対象者 | Power Appsによる基本的なアプリケーション開発手法を学習したい方。 |
前提知識 | Microsoft Windowsの基本的な操作経験があること。 |
内容 | 1. Power Appsの概要 2.キャンバスアプリの作成 3.Microsoft Dataverseの利用 4.モデル駆動型アプリの作成 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf 【関連キーワード:RPA ローコード】 |
受講料 | ¥66,000(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|