コースコード | RPV019 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・Power Platform製品の中でデータ活用を支援するPower BIについて、Power BI Desktopを用いたデータの可視化や分析の機能・操作をマシン演習を通じて学習します。また、データ活用のための加工や可視化におけるポイントを学習します。 |
到達目標 | ・データの可視化や分析、データの加工におけるポイントを説明できる。 ・Power BI Desktopのデータ加工・レポート作成機能を用いて可視化・分析を行える。 |
対象者 | ・データ活用に必要となるデータの加工や可視化・分析について学びたい方。 ・Power BI Desktopを用いたビジュアルなレポート作成やそのためのモデル構築を行いたい方。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.Power Platform/Power BI概要 (1)Power Platform概要 (2)Power BI概要 (3)Power BI Desktop概要 2.データ活用、データ分析の概要 (1)データ活用とは (2)データ分析の考え方 3.Power BI Desktopによるデータの加工とモデル構築 (1)データ加工のポイント (2)Power BI Desktopでのモデル構築層操作 4.Power BI Desktopによるデータの可視化・分析 (1)Power BI Desktopの可視化・分析機能 (2)Power BI Desktopでの可視化・分析操作 5.データ分析演習 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | ミドル・アプリケーション製品 |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥66,000(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|