| コースコード | RPV010 | 
|---|---|
| ITスキル標準 職種/レベル | アプリケーションスペシャリスト▲2/ITアーキテクト▲2 | 
| コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)開始についてをご確認ください。 ・UiPath StudioXによる業務プロセス自動化について、マシン実習を通して修得します。 | 
| 到達目標 | ・RPAについて理解できる。 ・UiPath StudioXを使用した自動化に適した作業を選別できる。 ・Excel・Outlook・Windows OS上のフォルダーなどを使用した簡単な自動化プロジェクトを開発できる。 ・自動化プロジェクトを実行できる。 | 
| 対象者 | UiPath StudioXによるロボット開発手法を学習したい方。 | 
| 前提知識 | Microsoft Windowsの基本的な操作経験があること。 | 
| 内容 | 1.RPAと私たちの働き方と未来 2.UiPathのRPAツールの紹介 3.Studio Xの自動化に適した業務 4.UiPath StudioXのインストール方法 5.UiPath StudioXのUI 6.基本操作 7.プロジェクト ノートブック 8.条件によって処理を変更する方法 9.繰り返し処理を実行する方法 10.Excel作業の自動化 11.Outlook作業の自動化 12.ファイル・フォルダー操作の自動化 13.ユーザーインターフェイスの自動化 14.データ抽出の自動化 15.開発のルール 16.自動化プロジェクトのパブリッシュ方法 17.ロボットによるプロセスの実行方法 | 
| 教材サンプル | |
| 標準学習時間 | 6 | 
| 学習形態 | マシン実習 | 
| カテゴリー | |
| コースフロー | |
| 備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、UiPath社提供のテキストを使用します。 ・このコースは、UiPath社の「UiPath StudioX 開発トレーニング」(1日間)と同じ内容です。 ・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。 | 
| 受講料 | ¥49,500(税込) | 
| 空席状況 |  :空席あり |  :残り4席以内 |  :満席 |  :受付終了 | 
|---|
| 研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 | 
|---|


