コースコード | PMV107 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・プロジェクト・マネージャに必要な財務・会計の基本、契約時の利益計画などの基礎知識とプロジェクト遂行における財務分析ツールをケーススタディや演習を通して学習します。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)の取得が可能です。 |
到達目標 | ・財務・会計の基本、契約時の利益計画、資産管理などの基礎知識を説明できる。 ・プロジェクト遂行における一般的な財務分析ツールについて説明できる。 |
対象者 | プロジェクトに携わる主任技師、技師の方。 |
前提知識 | 「プロジェクトマネジメント基礎」コース/eラーニングコース、および「(PDU)ワークショップで学ぶプロジェクトマネジメント実践」コースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
内容 | 1.財務の基本 2.収益性の価格設定 3.契約条件 4.コスト見積り 5.資産マネジメント |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 12 |
学習形態 | オンライン(レクチャ) |
カテゴリー | プロジェクトマネジメント |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・計算用具(電卓)をご持参ください。 ・PMI®、PMP®、PMBOK®ガイド、はプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute,Inc.)の登録商標です。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥99,000(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|