コースコード | OTV032 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・空前のIoT(Internet of Things:モノのインターネット)ブームに取り残されないよう、基礎を一から学習します。 ・データ取得・蓄積から分析、フィードバックと流れに沿って学習し、特にIoT(+AI)を利用する技術について失敗事例も含め学ぶことができます。講師には、IoT×AI事業を行っているベンチャー企業の方をお迎えしていますので、実践的な講義内容で学ぶことができ、ワークショップによる気付きも得られる研修となっています。 |
到達目標 | ・空前のIoTブームに取り残されないよう、基礎を一から学習します。 ・データ取得・蓄積から分析、フィードバックと流れに沿って学習し、特にIoT(+AI)をモノづくりの観点での利用技術について学ぶことができます。 |
対象者 | IoT(+AI)を利用する技術について、モノづくりの観点で学びたい若手技術者。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.IoT利用技術事例 2.IoT×AIの概要とその利用技術 (1)IoT概論 (2)IoTシステムの構成 (3)データの取得と蓄積 (4)データ処理・データ分析 (5)フィードバックとIoT活用事例 (6)演習【グループ単位】 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 12 |
学習形態 | グループ演習 |
カテゴリー | デジタルトランスフォーメーション |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥115,500(税込) |