コースコード | JPV310V |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・JP1/Integrated Management(JP1/IM)を利用して、企業情報システムの統合管理を行う方法を、マシン実習を通して学習します。また、JP1/IMのインストール・設定に関する知識を、マシン実習を通して学習します。 |
到達目標 | ・統合管理の概要を説明できる。 ・統合オペレーション・ビューアー、セントラルコンソールを使って事象監視ができる。 ・監視画面のカスタマイズができる。 ・システム障害の絞り込みができる。 ・システム障害の調査・対処ができる。 ・他製品と連携したシステム状況の把握ができる。 ・統合管理のカスタマイズができる。 ・インストールする上で必要な製品構成を説明できる。 ・マネージャ、エージェントを構築できる。 ・認証サーバを構築し、JP1ユーザーを管理できる。 ・ログファイル監視の設定ができる。 ・稼働監視の設定ができる。 ・他製品と連携した監視の設定ができる。 ・イベントを管理しやすく設定できる。 |
対象者 | ・JP1/IMを使用してシステムを監視する方。 ・JP1/IMのシステム構築をする方。 ・JP1認定プロフェッショナル資格の取得をめざす方。 |
前提知識 | 「JP1エンジニア‐機能概説‐」コース、または「JP1操作入門」コースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
内容 | ●このコースは、セットコースのご案内となります。各コースの詳細情報をご参照ください。 ■JP1プロフェッショナル 統合管理 1‐システム監視‐ 1. 統合管理の概要 2.システム監視 (1) システム監視の基本操作 (2) 監視画面の表示設定 (3) 監視対象のJP1イベントの絞り込み 3.システム障害の検知 (1) 監視画面での状況把握 (2) 障害イベント発生時の通報・対処の自動化 4.システム障害の調査・対処 (1) コマンド実行による調査および対処 (2) 対処アクションの提案機能 (3) ガイド情報の表示 (4) JP1イベントにメモ情報を設定 5.統合管理のカスタマイズ ■JP1プロフェッショナル 統合管理 2‐システム設定‐ 1.統合管理の導入 (1)インストール (2)IMデータベースの構築 (3)サービスの起動・終了 2.JP1イベントの集中管理設定 (1)構成管理設定 (2)JP1イベントの転送設定 (3)リモート監視構成管理の設定 3.ユーザー管理機能 (1)ユーザー認証の設定 (2)認証サーバの閉塞 (3)ユーザーマッピングの設定 4.監視対象の設定 (1)アプリケーションが出力するログの監視 (2)Windowsイベントログの監視 (3)リモート監視ホストのログ監視 (4)イベントストーム発生時のイベント転送抑止設定 5.監視画面の設定 (1)セントラルスコープのセットアップ (2)監視ツリー画面の設定 (3)ビジュアル監視画面の設定 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 30 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | JP1 |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、「JP1認定プロフェッショナル(統合管理)」資格に準拠したコースです。 ・このコースは、最新のバージョンに対応します。 ・このコースの内容は、予告なく変更になる場合があります。 ・旧バージョンの製品をご利用の方でもご受講できます。 ・このコースは、「研修のみ」と「受験バウチャー付き」の2種類がありますので、お申し込み時にはお間違えのないようにお願いいたします。 コースコード:JPV310(研修のみ) コースコード:JPV310V(受験バウチャー付き) ・資格認定試験の受験は、CBT試験サービス会社にてお申込みください。 ・受験バウチャーは、期限切れとなった場合の再発行は致しません。研修終了日から6か月以内にご利用くださるようお願いします。 ・JP1技術者資格認定制度については、Webサイトをご覧ください。 https://www.hitachi-ac.co.jp/service/opcourse/license/jp1.html ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥261,800(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|