コースコード | JPV290V |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)開始についてをご確認ください。 ・ネットワーク接続管理の監視、管理を行うJP1/Network Node Manager i(JP1/NNMi)製品の機能について、マシン実習を通して学習します。また、JP1/SNMP System Observer(JP1/SSO)を使用したサーバのリソース管理、プロセス監視の機能やその設定方法を、マシン実習を通して学習します。 |
到達目標 | ・JP1/NNMi のシステム構成と基本機能を説明できる。 ・JP1/NNMi のインストール後のセットアップができる。 ・監視環境の構築(検出、ポーリング設定)ができる。 ・インシデントの管理ができる。 ・JP1/SSOのシステム構成と基本機能を説明できる。 ・JP1/SSOのインストールができる。 ・システムリソースの参照、収集設定ができる。 ・プロセスリソースの状態監視、監視設定ができる。 ・JP1/NNMiとの連携設定ができる。 |
対象者 | ・JP1/NNMi を使用したネットワーク管理、システム構築を行う方。 ・JP1/SNMP System Observer(JP1/SSO)を使用してサーバのリソース管理、プロセス管理を行う方。 ・JP1認定プロフェッショナル資格の取得をめざす方。 |
前提知識 | 「ネットワーク基礎」コースを修了しているか、または同等の知識があること。ネットワーク管理プロトコルであるSNMPに関する知識があること。 |
内容 | ●このコースは、セットコースのご案内となります。各コースの詳細情報をご参照ください。 ■JP1プロフェッショナル ネットワーク管理 1‐ネットワーク管理基盤‐ 1.JP1によるネットワーク管理の概要 (1)JP1によるネットワーク管理 (2)ネットワーク管理オプション製品 (3)JP1/NNMiを使ったネットワーク管理の概要 2.セットアップ (1)システム構成 (2)ユーザアカウントの作成 (3)通信の基本設定 3.監視対象の登録 (1)ノードの登録 (2)管理モード (3)ノードグループの作成 4.障害監視・性能監視 (1)障害監視の動作 (2)監視設定 (3)性能情報の利用 5.インシデント管理 (1)インシデントの監視 (2)インシデントへの対応 (3)インシデント管理の設定 ■JP1プロフェッショナル ネットワーク管理 2‐システムリソース管理‐ 1.JP1によるリソース管理の概要 2.セットアップ (1)システム構成 (2)監視マネージ、監視サーバ、リモート操作端末のセットアップ (3)SSOコンソールのユーザ認証 3.システムリソース管理 (1)システムリソースの収集、参照 (2)レポート機能 4.プロセスおよびサービス監視 (1)監視設定、状態参照 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 18 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、「JP1認定プロフェッショナル(ネットワーク管理)」資格に準拠したコースです。 ・このコースは、最新のバージョンに対応します。 ・このコースの内容は、予告なく変更になる場合があります。 ・旧バージョンの製品をご利用の方でもご受講できます。 ・このコースは、「研修のみ」と「受験バウチャー付き」の2種類がありますので、お申し込み時にはお間違えのないようにお願いいたします。 コースコード:JPV290(研修のみ) コースコード:JPV290V(受験バウチャー付き) ・資格認定試験の受験は、CBT試験サービス会社にてお申込みください。 ・受験バウチャーは、期限切れとなった場合の再発行は致しません。研修終了日から6か月以内にご利用くださるようお願いします。 ・JP1技術者資格認定制度については、Webサイトをご覧ください。 https://www.hitachi-ac.co.jp/service/opcourse/license/jp1.html ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥151,800(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|