デジタルビジネスを支えるIoTの理解【バーチャル・クラスルーム】| コースコード | IOV022 |
|---|---|
| コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)開始についてをご確認ください。 ・MCPC主催「IoTシステム技術検定(基礎検定)」レベルの技術項目を学習します。 ※IoTの基礎知識をお持ちの方で、「IoTシステム技術検定(基礎検定)」の取得を検討されている方は、『「IoTシステム技術検定(基礎検定)」対策講座』をご受講ください。 |
| 到達目標 | ・デジタルビジネスの動向が理解できる。 ・IoTシステムの構成要素を理解できる。 ・IoTシステムでのデータ収集からデータ収集までの流れ、またIoTシステムでできることを理解できる。 |
| 対象者 | デジタルビジネスに今後携わる方。特に今まで関連業務を担当していない新入社員や初級SE・技術者を対象とします。 |
| 前提知識 | 特に必要としません。 |
| 内容 | 1.デジタルビジネスとIoTの本質 (1)IoTとは (2)デジタルビジネス事例紹介 (3)業界動向 2.IoTの概要を知る (1)IoTシステムの仕組み (2)システム構成 (3)第4次産業革命とは (4)IoT活用によるサービス展開 3.IoTデバイスを理解する (1)IoTデバイス概要 (2)センサ技術と種類 4.IoTにおける通信方式を知る (1)IoT通信方式の概要 (2)IoTエリアネットワーク (3)電波の特性 5.モバイル環境とその活用を知る (1)モバイル環境とは (2)ウェアラブルデバイスとは (3)位置情報の活用 (4)クラウドとの連携 6.IoTでデータを活用する (1)IoTでデータを活用 (2)データ分析とアプローチ手法 (3)機械学習、深層学習とは (4)深層学習の適用例 7.IoTのエコシステムを知る (1)IoTサービスの全体像 (2)IoTエコシステムとは |
| 教材サンプル | |
| 標準学習時間 | 18 |
| 学習形態 | グループ演習 |
| カテゴリー | |
| コースフロー | |
| 備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・本コースでは、テキストとして『IoT技術テキスト基礎編 改訂2版[MCPC IoTシステム技術検定基礎対応]公式ガイド(出版社:インプレス)』を使用します。 ※紙書籍(ISBN:4295008753)・電子書籍(ASIN:B086PV6ZG2)どちらでも可 テキストを受講当日までにご自身でご用意いただきますようお願いいたします(本コースでのご用意はございません)。 MCPC(https://mcpc-jp.org/iotkentei/index.html)、あるいは楽天、Amazonなどから電子テキストあるいは書籍を購入できます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
| 受講料 | ¥132,000(税込) |
| 空席状況 |
|
|
|
|
|---|
| 研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
|---|

