コースコード | HSV253 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・イノベーション型ビジネスを生み出す際に、最初の段階で遭遇する3つの壁を乗り越えるやり方について、講義とワークショップにて研修を行います。 第1の壁:自分たちの常識の可視化<アンラーン(学びほぐし)> 参加者の事業(製品やサービス)を対象に、自分たちには見えていない「自分たちの常識を可視化」するやり方について学びます。 第2の壁:新しい切り口の発見<リフレーム> 可視化された常識の壁を乗り越える、「新しい切り口」の見つけ方について学びます。 第3の壁:顧客インサイトの発見<インサイト> 新しい切り口で使用されている、現在の製品・サービスへの顧客の「ウォンツ」「顕在ニーズ」「潜在ニーズ」分析では見出せない、顧客が気付いてないインサイトを発見するやり方について学びます。 ※このコースは「(HSV247)協創型イノベーション開発手法(全体プロセス編) -モノとコトを結び顧客価値創出を実現する-」の研修内容の一部を切り出したものです。HSV247をご受講済みの方はご注意ください。 |
到達目標 | 考え方とやり方を理解し、自部門のビジネスや製品・サービスに当てはめて実施できるようになる。 |
対象者 | イノベーション型ビジネスや製品・サービス開発に携わる企画、営業、研究開発、設計、製造部門の方々。 ※このコースは「(HSV247)協創型イノベーション開発手法(全体編) -モノとコトを結び顧客価値創出する、イノベーション開発の一連を学ぶ-」の研修内容の一部を切り出したものです。このコースをご受講済みの方はご注意ください。 |
前提知識 | 自部門のビジネス、製品、サービスの内容や、対象としている顧客の内容を理解していること。 |
内容 | 1.講義 ‐イノベーションビジネスや製品・サービスを開発する際に最初に遭遇する3つの壁と、乗り越える考え方・やり方について 2.グループワーク1 ‐自分達の製品・サービスを対象に、自分達では見えていない常識の壁を可視化する 3.グループワーク2 ‐可視化された常識の壁の中から、競合他社が超えていない、自分達が乗り越えたい壁を選択して、それを超える新しい切り口を発見する 4.グループワーク3 ‐発見した新しい切り口で使用されている現在の製品・サービスへの顧客の要望を深堀して、それを俯瞰して顧客が気付いていないインサイトを発見する |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6.25 |
学習形態 | グループ演習 |
カテゴリー | イノベーション |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、グループ演習を中心とした構成のため、研修効果の観点から最少開催人数を設けさせていただいております。 ご了承のほどよろしくお願いいたします。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥66,000(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|