コースコード | HSV239 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・現場でのコーチング実践に課題を感じている方向けのコースです。コーチングフレームやスキルを適切に使えていないのではないか、メンバ(クライアント)に行動変容が起きないのはなぜなのか、など、悩み/困りごとを解消するために課題を明らかにし、3回シリーズで解決していきます。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:12ポイント)の取得が可能です。 ※本コースは、21年度「コーチングカレッジ」と同内容のコースです。 |
到達目標 | ・GROWモデルを何も見ずに実施することができる。 ・コーチングにおける自身の課題を自身で克服する方法を身につけることができる。 ・新たに確認するスキルを使ってより深いコーチングを実施できる。 |
対象者 | ・メンバ育成をさらに促進させたい方。 ・コーチのマインドとコーチングスキルをブラッシュアップしたい方。 ・コーチング実践における悩み、課題解決をしたい方。 |
前提知識 | (1)「コーチング基礎」コース、「コーチング基礎」eラーニングコース、もしくは「目標達成のためのコーチング実践」コースのいずれかを修了していること。 (2)現場でコーチングを実践した経験があること。 ※GROWモデルを知っており、使用したことがある方は同等知識を持つ方とみなします。 |
内容 | ■Day1:課題を知る 1.3か月でコーチングスキルを活かして、どのような違いをもたらしたいのか 2.3か月で自分はどのようなチャレンジをするのか 3.コーチングやコミュニケーションの課題を明確にする 4.ゴールを明確にするロールプレイング 【確認事項】 ・心構えと5つのスキル、コーチングプロセスの再確認 ・信認任のスケーリング・チャンクアップ、チャンクダウン(潜在と顕在) ・GROWモデル 【事後課題】 ・コーチングを録画/録音し、それを見て聞いて以下を抽出する ・良かったこと・改善できること・気づいたこと ■Day2:スキルを磨く 1.コーチとしてのクライアントとの向き合い方 2.クライアントの特性を踏まえた話し方とプロセスとは 3.使う言葉、扱うチャンクでクライアントの意識にアクセスする 4.現状と選択肢を確認するロールプレイング 【確認事項】 ・ペーシング、リーディング、キャリブレーション ・チャンクアップ、チャンクダウン(意味づけ) ・メタGROWモデル 【事後課題】 ・コーチングを録画/録音し、それを見て聞いて以下を抽出する ・良かったこと・改善できること・気づいたこと ■Day3:整合する、決意する 1.コーチング、1on1の仕組みづくり 2.観念、価値観の引き出しと扱い方 3.ビジョンを描くためのプロセス 4.未来を実現するためのロールプレイング 【確認事項】 ・チャンクアップ、チャンクダウン(アウトカム、ゴール) ・ビジョンコーチングフレーム |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 12.3 |
学習形態 | グループ演習 |
カテゴリー | チームで働く力 |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、初日は13:00~17:00、2日目は13:00~17:00、3日目は13:00~17:20の開催です。 ・このコースは、学習効果を高めるため日程をあけて開催します。開催日程は以下の通りです。 【日程1】 2023/11/17(1日目) 2023/12/14(2日目) 2024/1/23(3日目) 【日程2】 2024/1/16(1日目) 2024/2/6(2日目) 2024/3/5(3日目) ・Webex Meetingsを使っての配信です。カメラ機能の付いたPCでの受講が必須です。メインセッションはカメラなしPCでのログインだとしても、サブデバイスとしてスマートフォンやカメラ付きタブレットの2台ログイン受講が必須です。 ・1日目と2日目の事後課題として、コーチングを録画/録音し、それを見て聞いて「良かったこと」「改善できること」「気づいたこと」を抽出する課題があります。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥165,000(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|