コースコード | HSE102 |
---|---|
コース概要 | ビジネスに必要な知識である経済用語、経済データ、経済の仕組み、経済理論を学ぶだけではなく、各々の理論の枠を超えた経済思想について、その思想の社会的背景を踏まえて学習します。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:3.5ポイント)の取得が可能です。 |
到達目標 | ・一国経済全体や世界経済の動きを論理的に分析し、それが自分のビジネスや生活にどのように関わるのかを理解できる。 ・時代背景を含めて経済思想を学び、現在の経営判断に活用できる。 ・経済論理を使って、将来をどこまで予測でき、どこからは予測できないかを認識できる。 |
対象者 | ビジネスにマクロ経済学を活用したい方。 |
前提知識 | 「(PDU)よくわかるマクロ経済1-効率性と公平性、アダムスミスとケインズ-」/「(PDU)よくわかるマクロ経済2-GDP、為替、財政-」/「(PDU)よくわかるマクロ経済3-金融政策、ハイエク、フリードマン、シュンペーター-」eラーニングコースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
内容 | 1.景気循環 2.経済成長 3.格差社会(+複雑系経済) 4.少子化と高齢化の日本経済への影響(+フリー経済・シェア経済) ※「よくわかるマクロ経済1‐4」eラーニングコースは連続した内容のため、番号順の受講をお薦めします。 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | 目的別(コンプライアンス/業種・業界/ビジネス教養) |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・サービス有効期間は28日間です。 ・収録した講義画面と講師の音声で、集合研修に参加しているような臨場感ある受講ができるタイプのeラーニングです。(音声再生環境が必須です) ・このコースは、学校法人 SBI大学より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報(お名前、eメールアドレスなど)を学校法人 SBI大学へ提供いたします。 ・このコースは、SBI大学院大学の単科コースをカスタマイズしたセルフラーニング教材です。同学の単位認定にはなりません。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 ・PMI®、PMP®、PMBOK®ガイド、はプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute,Inc.)の登録商標です。 |
受講料 | ¥17,600(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|