データベース基礎【バーチャル・クラスルーム】| コースコード | DBV158 |
|---|---|
| コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・データベースの基礎知識やデータベース設計の基本的な流れ、DBMSの基本機能を学習します。 |
| 到達目標 | ・ITシステムにおけるデータベースの概念や意義について理解し、説明できる。 ・多様なデータをデータベース化する流れを理解し、説明できる。 ・データベースを管理するシステム(DBMS)の各種機能について理解し、説明できる。 |
| 対象者 | IT業界の社員として、データベースの基礎知識を修得したい方。 |
| 前提知識 | 特に必要としません。 |
| 内容 | 1.ITシステムにおけるデータベース 2.多様なデータのデータベース化 (1)データの選定と関連の整理 (2)データモデルの選定 (3)DBMS製品の選定 (4)代表的なデータモデル (5)具体的なデータモデルの選定方法 3.DBMSの基本機能 (1)データベースの操作が可能 (2)データの機密性の確保 (3)データ構造の変更への対応 (4)データの信頼性の確保 (5)処理性能の向上 |
| 教材サンプル | |
| 標準学習時間 | 6 |
| 学習形態 | オンライン(レクチャ) |
| カテゴリー | 基盤製品(データベース) |
| コースフロー | |
| 備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
| 受講料 | ¥33,000(税込) |
| 空席状況 |
|
|
|
|
|---|
| 研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
|---|

