コースコード | DBV092 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・HiRDBのデータベース物理設計から環境構築、定期的な運用(バックアップ/リカバリ、再編成、セキュリティ等)など、データベース管理者として必要な基礎知識を学習します。 |
到達目標 | ・HiRDBシステムの設計を行える。 ・HiRDBのコマンドを用いHiRDBシステムを構築できる。 ・HiRDBシステムの基本的な管理作業の概要を理解し説明できる。 |
対象者 | HiRDBのデータベース管理者としての基本的な知識を必要とする方。 |
前提知識 | 「基礎から学ぶSQL‐現場で使える力をつける‐」コースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
内容 | 1.HiRDBのアーキテクチャ 2.構築と運用要件の確認 3.データベース設計 4.データベース構築 5.データベースセキュリティ 6.データベースの運用と保守 7.トラブルシューティング |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 13 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | HiRDB |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:30の開催とさせていただきます。 ・このコースは、「HiRDBプラットフォームエンジニア‐データベース管理‐」コースの名称を変更したものです。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥66,000(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|