コースコード | CTV083 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・計画駆動型のプロジェクトにおいては、顧客の要求事項からスコープと呼ばれる成果物や作業の仕様を定義した上で、それを達成すべくスケジュールやコストなどを設定します。つまりプロジェクト運営の中心となるのがスコープであり、具体的にはWBSを作成してスコープの管理基準とします。スコープの進捗は、いわばプロジェクト全体の進捗を表すものであり、プロジェクト運営にとって最も重要な管理基準です。このコースでは、プロジェクト全体におけるスコープ・マネジメントの位置づけとスコープの進捗管理およびその他管理要素との相互関係について学びます。このコースは、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:6ポイント)の取得が可能です。 |
到達目標 | ・プロジェクトスコープの進捗管理の重要性と留意点について説明できる。 ・スコープと他の管理要素との相互作用について説明できる。 |
対象者 | プロジェクトにおけるスコープ管理能力を向上させたい方。 |
前提知識 | 「プロジェクトマネジメント基礎」コース/eラーニングコースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
内容 | 1.プロジェクトの進捗管理 2.スコープの進捗管理 3.他の管理要素との相互作用 4.ケーススタディ:顧客からの追加(変更)要求への対処 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6 |
学習形態 | グループ演習 |
カテゴリー | プロジェクトマネジメント |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、グループ演習を中心とした構成のため、研修効果の観点から最少開催人数を設けさせていただいております。ご了承のほどよろしくお願いいたします。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf ・PMI®、PMP®、PMBOK®ガイド、はプロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute,Inc.)の登録商標です。 |
受講料 | ¥70,400(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|