コースコード | AIE011 |
---|---|
コース概要 | マテリアルズ・インフォマティクス(MI)は、データを活用することで効率的な材料探索を実現可能とする材料開発手法であり、政府の「マテリアル革新力強化戦略」において、重要な基幹技術の一つに位置付けられています。MIにより、材料品質向上、開発リードタイムの短縮、未知の材料の発見などにつながると期待されています。このコースでは、MIの概要、導入事例、導入プロセスについて学習します。 |
到達目標 | ・近年のデジタル革新 前提知識としての、近年のデジタル革新について理解する。 ・MIの定義と目的意義 MIの定義から、その概要について理解する。 ・MIの先進事例 実際に取り組まれたMIの導入事例について理解する。 ・基礎的な技術アプローチ MIに関する基礎的な技術アプローチを理解する。 ・MI導入の進め方 実際にMI導入を進めていくためのプロセスを理解する。 |
対象者 | ・マテリアルズ・インフォマティクス(Materials Informatics)について、その概要や活用方法を学びたい方。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.近年のデジタル革新 2.MIの定義と目的意義 3.MIの先進事例 4.基礎的な技術アプローチ 5.MI導入の進め方 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 2.5 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | プロセス/プロダクト |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・サービス有効期間は30日間です。 ・音声での説明と画面で学習するタイプのコースです。(音声再生環境が必須です。) ・このコースは、STANDARD社より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をSTANDARD社へ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 |
受講料 | ¥88,000(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|