<eラーニング>AI・データサイエンス基礎| コースコード | AIE008 |
|---|---|
| コース概要 | デジタルトランスフォーメーションの実現において、その中核技術の1つにAIがあります。こうした技術が組み込まれたシステム・仕組みをもとに、データを読み解きながら、業務遂行する時代となりました。このコースでは、全ての人が理解しておくべき、AI・データサイエンスに関する基礎知識を学習します。 |
| 到達目標 | ・AIの概要の理解と共に、世の中での活用事例やその拡がりなど、AIによってどのようなことができるのか説明できる。 ・データの特長を理解し、集計されたグラフなどからデータを読み解くといった、データ利活用のための基本的な考え方を説明できる。 ・データの利活用に関する、法的、倫理的、社会的、セキュリティ面での注意点が説明できる。 |
| 対象者 | ・AI・データサイエンスに関する基礎知識を身につけたい方。 ・データ利活用に対する行動規範を理解し、適切な行動を習慣として身につけたい方。 |
| 前提知識 | 特に必要としません。 |
| 内容 | 1.AIで何ができるか-データ・AIの活用領域とその拡がり- 2.データを利活用するには-データの特長の捉え方から分析プロセスまで- 3.データ・AIの利活用で注意すること-求められる倫理や関連法規の理解- 【関連キーワード:DXリテラシー リスキリング】 |
| 教材サンプル | |
| 標準学習時間 | 6 |
| 学習形態 | eラーニング |
| カテゴリー | デジタル導入 |
| コースフロー | |
| 備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・開始日にかかわらず学習終了日は9月30日になります。 ・説明画面と合成音声による解説により学習をすすめるタイプのeラーニングです。(説明音声を字幕表示しますので、音声再生環境がなくても学習いただけます。) ・このコースは、ライトワークス社より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をライトワークス社へ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 |
| 受講料 | ¥18,700(税込) |
| 空席状況 |
|
|
|
|
|---|
| 研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
|---|

