コースコード | OAE047 |
---|---|
コース概要 | Microsoft PowerPoint について、発展的な知識や操作方法を学習します。Microsoft PowerPoint をもっと使いこなしたい方に向けて、発展的な内容を解説します。 ※Microsoft365に準拠したバージョンを使用します。 |
到達目標 | ・アニメーションを活用できる。 ・動画を挿入、編集できる。 ・ウェブ用PowerPointを利用できる。 |
対象者 | Microsoft PowerPoint の標準的な知識・操作方法をすでに修得し、さらに発展的な知識の学習を必要とする方。 |
前提知識 | 「Microsoft PowerPoint ベーシック」eラーニングコースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
内容 | 1.アニメーションの活用 (1)アニメーションの設定 (2)アニメーションウィンドウ (3)箇条書き、グラフ、図表のアニメーション 2.動画の挿入、編集 (1)動画の挿入、編集 3.ウェブ版PowerPoint (1)ウェブ版Microsoft365 アプリの概要 (2)ウェブ用PowerPointの利用 (3)ファイルの共有 4.その他の便利な機能 (1)パスワードによる閲覧・編集制限 (2)ドキュメント検査 (3)アクセシビリティチェック |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 2 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | プラットフォーム(Linux/Microsoft) |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・サービス有効期間は90日間です。 ・音声付きのアニメーションと操作シミュレーションで学習するタイプのコースです。(音声の再生環境やPower Pointがなくても学習できます) ・このコースは、株式会社 ライトワークスに委託しサービスを提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報を株式会社 ライトワークスへ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 |
受講料 | ¥7,700(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|