コースコード | OAE039 |
---|---|
コース概要 | ・Microsoft PowerPoint 2019の入門的な知識・操作方法を学習します。 ・Microsoft PowerPoint 2019をほとんど触ったことのない方に向けて、画面や構成などを一から解説します。 |
到達目標 | ・プレゼンテーションを構成できる。 ・スライドの作成とデザインができる。 ・図形や画像を挿入できる。 |
対象者 | Microsoft PowerPoint 2019を初めて利用する方、および、より体系的な学習を必要とする方。 |
前提知識 | 特に必要としません。 |
内容 | 1.はじめに (1)Microsoft PowerPointとは 2.Microsoft PowerPointの画面 (1)PowerPointのスタート画面 (2)PowerPointの基本画面 (3)表示モード 3.プレゼンテーションの構成 (1)タイトルスライド (2)新しいスライド、スライドのレイアウト (3)スライドの移動、コピー、削除 (4)セクション (5)名前を付けて保存、上書き保存 (6)印刷 4.スライドの作成とデザイン (1)文字の入力、テキストボックス (2)文字の書式設定 (3)スライドのテーマ (4)ヘッダーとフッター、スライド番号 5.図形や画像の挿入 (1)配置 (2)図形の書式設定 (3)図をファイルから挿入、図の書式設定 (4)オンライン画像 (5)SmartArt 6.その他の便利な機能 (1)グリッド線とガイド (2)操作アシスト (3)PowerPoint 97-2003プレゼンテーションファイル形式での保存 (4)クイックアクセスツールバーのユーザー設定 (5)PDF |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 2 |
学習形態 | eラーニング |
カテゴリー | |
コースフロー | |
備考 | 【お申し込み前に必ずご確認ください】 ・サービス有効期間は90日間です。 ・音声付きのアニメーションと操作シミュレーションで学習するタイプのコースです。(音声の再生環境やPower Point 2019がなくても学習できます) ・このコースは、ライトワークス社より提供いたします。 ・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をライトワークス社へ提供いたします。 ・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコンとWeb環境が必要です。 ・お申し込みの前に必ず学習利用環境をご確認ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。 |
受講料 | ¥6,600(税込) |
空席状況 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|