TCP/IPプロトコル解析| コースコード | NWJ151 |
|---|---|
| コース概要 | LANアナライザを用いてTCP/IPのシーケンスを視覚的にとらえることにより、TCP/IPの内部的な動作を学習します。 ※当コースは2025年10月開始分より価格改定しました。(旧コースコード:NWJ099) |
| 到達目標 | TCP/IPの内部的な動作を説明できる。 |
| 対象者 | TCP/IPについてネットワーク内部での動作を把握し、知識を深めたい方。 |
| 前提知識 | 「ネットワーク基礎」コース、または「ネットワーク基礎II-TCP/IPの仕組み-」eラーニングコースを修了しているか、または同等の知識があること。 |
| 内容 | 1.TCP/IPの構造 2.TCP/IPのデータの流れ 3.各プロトコルヘッダの構造 4.ICMPメッセージの種類 (1)EchoRequest、EchoReply (2)Redirect (3)TimeExceeded 5.各アプリケーションの動作 (1)ftp (2)telnet 6.シーケンス確認(演習) (1)TCP/IPレベルのシーケンス (2)アプリケーションのシーケンス |
| 教材サンプル | |
| 標準学習時間 | 12 |
| 学習形態 | マシン実習 |
| カテゴリー | 基盤製品(ネットワーク) |
| コースフロー | |
| 備考 | このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 |
| 受講料 | ¥90,200(税込) |
| 空席状況 |
|
|
|
|
|---|
| 研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
|---|

