コースコード | CLV018 |
---|---|
コース概要 | Azure IoTを利用したIoTデバイスからAzureへのデータ送信の概要とAzure AIを用いたデータ分析の概要について、マシン実習を通して学習します。 ※このコースでは、IoTデバイスとして、Raspberry piを利用します。 ※このコースは、IoTとAIの詳細について学習するコースではありません。 |
到達目標 | ・Azure IoTの概要が説明できる。 ・IoTデバイスから、Azureにデータを送ることができる。 ・Azure AIの概要が説明できる。 ・IoTデバイスから受け取ったデータを、AIサービスを利用して分析をすることができる。 |
対象者 | Azure IoTとAzure AIに興味があり、初めてAzure IoTとAzure AIを学習する方。 |
前提知識 | 「Microsoft Azure概説」コースを修了しているか、同等の知識があること。 |
内容 | 1.Microsoft Azureの概要 2.Azure IoTの概要 3.Azure AIの概要 4.Azure IoTとAIの連係 |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 6 |
学習形態 | マシン実習 |
カテゴリー | |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥44,000(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|