コースコード | CTV065 |
---|---|
コース概要 | ・このコースは「バーチャル・クラスルーム(オンライン研修)」での提供となります。 詳しくは、「オープン研修(日立講習会)」のバーチャル・クラスルーム(オンライン研修)のご案内をご確認ください。 ・近年の企業システムは初期の導入から数十年が経過し、相次ぐ改変によって複雑化、巨大化し、多くの問題を抱えています。こうした背景にある企業システムに、今こそ求められるものはアーキテクチャ(構造)です。老朽化した企業システムをやみくもに再構築するのではなく、自社がめざすアーキテクチャを描き、それに向けてシステム全体を着実に整備して行くことが今求められています。このコースでは、 問題提起に始まり、EA の本質を踏まえた上で、具体的なソリューションの設計に至るまで、ITアーキテクチャ主導の企業シスム設計について多くのセオリーを学びます。 |
到達目標 | ・企業のビジネスモデルに適合したITアーキテクチャ設計を修得できる。 ・柔軟で拡張性に富んだ企業システムのITアーキテクチャがどうあるべきかを修得できる。 ・めざすアーキテクチャに基づいた企業システムの構築ロードマップを描けるようになる。 ・大規模システムの緩やかな再構築手法を理解し、ビッグバンリスクの回避策について修得できる。 |
対象者 | ・企業システムを今後どのような方向に導くかを策定する立場の方。 ・将来の事業変化に備えて、企業システムを柔軟に対応できるようにしたいとお考えの方。 ・カオスと化したレガシー企業システムを整理整頓したいとお考えの方。 ・大規模基幹系システムの再構築を成功裏に収めたいとお考えの方。 |
前提知識 | ・中規模から大規模アプリケーションシステムの設計・開発の経験があること。 ・SCM、会計、生産、販売、営業といった一会社の一般的業務知識があること。 |
内容 | 1.今なにをすべきか(問題の所在と取り組むべき課題について、取り組みに際しての留意点) 2.アーキテクチャについて(EA、DA、AA、TAについて) 3.戦略ソリューションについて (エンタープライズデータHUB、マスタデータHUB、トランザクションデータHUB、情報系データハウスの構築について) 4.戦術ソリューション (リポジトリで情報を可視化、ゆるやかなシステム移行の進め方、近未来へ先手を打つために何をすべきかについて) |
教材サンプル | |
標準学習時間 | 12 |
学習形態 | オンライン(レクチャ) |
カテゴリー | 開発工程全般・企画・設計 |
コースフロー | |
備考 | ・このコースは、10:00~17:00の開催とさせていただきます。 ・このコースは、グループ演習を中心とした構成のため、研修効果の観点から最少開催人数を設けさせていただいております。 ご了承のほどよろしくお願いいたします。 ・オンライン研修(バーチャル・クラスルーム)にお申込みの方は、必ず事前に接続確認をお願いします。 【事前接続確認はこちら】 https://www.hitachi-ac.co.jp/pdf/service/opcourse/VirtualClassroom/d_vc_flow.pdf |
受講料 | ¥99,000(税込) |
空席状況 | :空席あり | :残り4席以内 | :満席 | :受付終了 |
---|
研修会場 | 開催日程 | 日数 | お申し込み | 空席状況 | 臨時 |
---|